D. E. Shaw
D. E. Shaw’s reported long US-listed equity holdings as of Q1 2026, from their Form 13F filing with the SEC. This is a diffuse quant / multi-strat book: it holds many hundreds of names, positions are often hedged, and 13F shows longs only.
Holdings
| # | Holding | Value | % of 13F | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | $2.56B | 2.2% | 14.7M | Reduced |
| 2 | MSFTMICROSOFT CORP | $2.28B | 1.9% | 6.2M | Reduced |
| 3 | AVGOBROADCOM INC | $2.02B | 1.7% | 6.5M | Added |
| 4 | ALPHABET INC | $1.97B | 1.7% | 6.9M | Added |
| 5 | AAPLAPPLE INC | $1.77B | 1.5% | 7.0M | Added |
| 6 | TSLATESLA INC | $1.62B | 1.4% | 4.4M | Added |
| 7 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.53B | 1.3% | 24.3M | Added |
| 8 | GOOGALPHABET INC | $1.43B | 1.2% | 5.0M | Added |
| 9 | HDHOME DEPOT INC | $1.24B | 1.0% | 3.8M | Added |
| 10 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | $1.24B | 1.0% | 3.7M | Added |
| 11 | METAMETA PLATFORMS INC | $1.08B | 0.9% | 1.9M | Added |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.03B | 0.9% | 3.1M | Added |
| 13 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | $1.02B | 0.9% | 3.5M | Added |
| 14 | AMZNAMAZON COM INC | $985.4M | 0.8% | 4.7M | Reduced |
| 15 | TGTTARGET CORP | $957.6M | 0.8% | 7.9M | Added |
| 16 | INSMINSMED INC | $919.9M | 0.8% | 5.6M | Added |
| 17 | GMGENERAL MTRS CO | $917.7M | 0.8% | 12.3M | Reduced |
| 18 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | $882.0M | 0.7% | 885.2K | Reduced |
| 19 | TXNTEXAS INSTRS INC | $833.3M | 0.7% | 4.3M | Reduced |
| 20 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $783.9M | 0.7% | 3.9M | Reduced |
| 21 | MMM3M CO | $768.5M | 0.6% | 5.3M | Added |
| 22 | ROSTROSS STORES INC | $766.9M | 0.6% | 3.5M | Reduced |
| 23 | INTCINTEL CORP | $748.3M | 0.6% | 17.0M | Added |
| 24 | SNDKSANDISK CORP | $745.2M | 0.6% | 1.2M | Reduced |
| 25 | SAP SE | $728.8M | 0.6% | 4.3M | Added |
| 26 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | $727.1M | 0.6% | 2.7M | Reduced |
| 27 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $708.4M | 0.6% | 1.8M | Added |
| 28 | VVISA INC | $692.1M | 0.6% | 2.3M | Added |
| 29 | SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | $678.4M | 0.6% | 42.7M | Added |
| 30 | TAT&T INC | $653.0M | 0.5% | 22.5M | Reduced |
| 31 | NSCNORFOLK SOUTHN CORP | $649.6M | 0.5% | 2.3M | Reduced |
| 32 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $617.4M | 0.5% | 146.6K | Reduced |
| 33 | TRGPTARGA RES CORP | $608.8M | 0.5% | 2.4M | Reduced |
| 34 | CCITIGROUP INC | $603.7M | 0.5% | 5.3M | Added |
| 35 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | $599.6M | 0.5% | 2.0M | Added |
| 36 | LLYELI LILLY & CO | $586.2M | 0.5% | 637.4K | Added |
| 37 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $583.6M | 0.5% | 965.6K | Reduced |
| 38 | BEBLOOM ENERGY CORP | $570.3M | 0.5% | 4.2M | Reduced |
| 39 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $570.3M | 0.5% | 3.9M | Reduced |
| 40 | MAMASTERCARD INCORPORATED | $567.7M | 0.5% | 1.1M | Added |
| 41 | ASML HLDG NV | $548.9M | 0.5% | 415.6K | Added |
| 42 | ABTABBOTT LABORATORIES | $542.1M | 0.5% | 5.3M | Added |
| 43 | FCXFREEPORT MCMORAN INC | $537.8M | 0.5% | 9.1M | Reduced |
| 44 | LNGCHENIERE ENERGY INC | $505.9M | 0.4% | 1.8M | Reduced |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $505.2M | 0.4% | 1.3M | Added |
| 46 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $484.8M | 0.4% | 745.5K | Reduced |
| 47 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $476.5M | 0.4% | 1.5M | Added |
| 48 | TE CONNECTIVITY PLC | $472.1M | 0.4% | 2.3M | Added |
| 49 | GEGE AEROSPACE | $467.9M | 0.4% | 1.6M | Added |
| 50 | LVSLAS VEGAS SANDS CORP | $460.0M | 0.4% | 8.5M | Added |
| 51 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $459.5M | 0.4% | 14.4M | Added |
| 52 | KVUEKENVUE INC | $453.1M | 0.4% | 26.3M | Reduced |
| 53 | BXBLACKSTONE INC | $434.9M | 0.4% | 3.8M | Added |
| 54 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | $431.1M | 0.4% | 2.4M | Reduced |
| 55 | WELLWELLTOWER INC | $411.1M | 0.3% | 2.1M | Added |
| 56 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | $410.3M | 0.3% | 4.4M | Added |
| 57 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | $408.9M | 0.3% | 14.9M | Added |
| 58 | MRKMERCK & CO INC | $408.7M | 0.3% | 3.4M | Reduced |
| 59 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $408.5M | 0.3% | 1.2M | Reduced |
| 60 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $389.2M | 0.3% | 2.5M | Added |
| 61 | KKRKKR & CO INC | $364.9M | 0.3% | 3.9M | Added |
| 62 | NOWSERVICENOW INC | $363.2M | 0.3% | 3.5M | Added |
| 63 | EQTEQT CORP | $362.8M | 0.3% | 5.7M | Added |
| 64 | PGPROCTER & GAMBLE CO | $352.4M | 0.3% | 2.4M | Reduced |
| 65 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $350.4M | 0.3% | 1.1M | Added |
| 66 | PFEPFIZER INC | $350.1M | 0.3% | 12.5M | Added |
| 67 | AMATAPPLIED MATLS INC | $345.1M | 0.3% | 1.0M | Added |
| 68 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | $334.0M | 0.3% | 1.7M | Reduced |
| 69 | FISERV INC | $329.6M | 0.3% | 5.9M | Reduced |
| 70 | ABNBAIRBNB INC | $325.4M | 0.3% | 2.6M | Reduced |
| 71 | FIVEFIVE BELOW INC | $321.2M | 0.3% | 1.4M | Reduced |
| 72 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $315.8M | 0.3% | 1.2M | Added |
| 73 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | $313.4M | 0.3% | 913.1K | Added |
| 74 | MSMORGAN STANLEY | $306.8M | 0.3% | 1.9M | Added |
| 75 | WATWATERS CORP | $305.3M | 0.3% | 1.0M | Added |
| 76 | ORCLORACLE CORP | $305.0M | 0.3% | 2.1M | Added |
| 77 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $300.0M | 0.3% | 1.7M | Reduced |
| 78 | BARRICK MNG CORP | $287.5M | 0.2% | 7.0M | Reduced |
| 79 | ASTSAST SPACEMOBILE INC | $284.8M | 0.2% | 3.4M | Added |
| 80 | CLSCELESTICA INC | $280.3M | 0.2% | 994.9K | Added |
| 81 | SYYSYSCO CORP | $280.0M | 0.2% | 3.9M | Added |
| 82 | FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | $276.9M | 0.2% | 3.3M | Added |
| 83 | ISHARES TR | $274.8M | 0.2% | 1.1M | Added |
| 84 | DHRDANAHER CORP DEL | $270.8M | 0.2% | 1.4M | Added |
| 85 | LINDE PLC | $269.4M | 0.2% | 543.4K | Reduced |
| 86 | RKLBROCKET LAB CORP | $269.2M | 0.2% | 4.2M | Reduced |
| 87 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | $266.3M | 0.2% | 3.5M | Added |
| 88 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $265.8M | 0.2% | 576.5K | Reduced |
| 89 | NETCLOUDFLARE INC | $265.6M | 0.2% | 1.3M | Added |
| 90 | HONEYWELL INTL INC | $264.3M | 0.2% | 1.2M | Reduced |
| 91 | ITWILLINOIS TOOL WKS INC | $263.0M | 0.2% | 1.0M | Added |
| 92 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | $260.9M | 0.2% | 2.7M | Added |
| 93 | TRANSOCEAN LTD | $260.3M | 0.2% | 39.3M | Added |
| 94 | SHELL PLC | $258.6M | 0.2% | 2.8M | Reduced |
| 95 | TERTERADYNE INC | $256.9M | 0.2% | 866.7K | Added |
| 96 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $256.1M | 0.2% | 921.7K | Added |
| 97 | RBLXROBLOX CORP | $255.4M | 0.2% | 4.5M | Reduced |
| 98 | GNRCGENERAC HLDGS INC | $253.5M | 0.2% | 1.3M | Reduced |
| 99 | ATIATI INC | $253.5M | 0.2% | 1.7M | Reduced |
| 100 | BACBANK AMERICA CORP | $250.3M | 0.2% | 5.1M | Reduced |
| 101 | RTXRTX CORPORATION | $247.3M | 0.2% | 1.3M | Added |
| 102 | VNOMVIPER ENERGY INC | $246.7M | 0.2% | 5.3M | Added |
| 103 | CNCCENTENE CORP DEL | $246.5M | 0.2% | 7.5M | Reduced |
| 104 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $245.8M | 0.2% | 2.6M | Reduced |
| 105 | DISDISNEY WALT CO | $243.9M | 0.2% | 2.5M | Reduced |
| 106 | TECK RESOURCES LTD | $241.2M | 0.2% | 4.7M | Added |
| 107 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $240.9M | 0.2% | 1.2M | Added |
| 108 | ALBALBEMARLE CORP | $240.5M | 0.2% | 1.3M | Added |
| 109 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $240.5M | 0.2% | 6.3M | Added |
| 110 | AAALCOA CORP | $239.5M | 0.2% | 3.6M | Added |
| 111 | CSGPCOSTAR GROUP INC | $238.4M | 0.2% | 5.9M | Added |
| 112 | FTNTFORTINET INC | $234.3M | 0.2% | 2.9M | Added |
| 113 | NIONIO INC | $231.1M | 0.2% | 38.3M | Reduced |
| 114 | MDBMONGODB INC | $228.0M | 0.2% | 931.6K | Reduced |
| 115 | VRSKVERISK ANALYTICS INC | $227.8M | 0.2% | 1.2M | Reduced |
| 116 | EQIXEQUINIX INC | $225.7M | 0.2% | 230.2K | Added |
| 117 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $224.4M | 0.2% | 468.2K | Reduced |
| 118 | PLPLANET LABS PBC | $222.8M | 0.2% | 8.0M | Reduced |
| 119 | CMICUMMINS INC | $222.7M | 0.2% | 414.0K | Added |
| 120 | IREN LIMITED | $220.5M | 0.2% | 6.4M | Reduced |
| 121 | CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | $218.8M | 0.2% | 1.3M | Reduced |
| 122 | CNXCNX RES CORP | $213.8M | 0.2% | 5.5M | Reduced |
| 123 | VGVENTURE GLOBAL INC | $211.3M | 0.2% | 13.4M | New |
| 124 | CIFRCIPHER DIGITAL INC | $210.9M | 0.2% | 16.4M | Added |
| 125 | WMTWALMART INC | $210.9M | 0.2% | 1.7M | Reduced |
| 126 | ALBEMARLE CORP | $210.7M | 0.2% | 2.9M | Added |
| 127 | APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $209.7M | 0.2% | 721.9K | Added |
| 128 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | $207.7M | 0.2% | 432.6K | Reduced |
| 129 | LOWLOWES COS INC | $207.5M | 0.2% | 878.3K | Added |
| 130 | FICOFAIR ISAAC CORP | $204.5M | 0.2% | 191.6K | Reduced |
| 131 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $202.3M | 0.2% | 946.6K | Added |
| 132 | TMUST-MOBILE US INC | $201.1M | 0.2% | 957.4K | Reduced |
| 133 | HOODROBINHOOD MKTS INC | $199.1M | 0.2% | 2.9M | Added |
| 134 | SYKSTRYKER CORPORATION | $197.4M | 0.2% | 600.8K | Added |
| 135 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | $196.0M | 0.2% | 5.8M | Added |
| 136 | RGTIRIGETTI COMPUTING INC | $195.5M | 0.2% | 13.9M | Added |
| 137 | AMER SPORTS INC | $195.4M | 0.2% | 5.9M | Reduced |
| 138 | AMTAMERICAN TOWER CORP | $195.3M | 0.2% | 1.1M | Reduced |
| 139 | DLRDIGITAL RLTY TR INC | $194.6M | 0.2% | 1.1M | Added |
| 140 | AAGILENT TECHNOLOGIES INC | $193.3M | 0.2% | 1.7M | Added |
| 141 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | $193.0M | 0.2% | 3.8M | Added |
| 142 | AMEAMETEK INC | $190.8M | 0.2% | 890.3K | Reduced |
| 143 | CNMCORE & MAIN INC | $189.9M | 0.2% | 3.8M | Added |
| 144 | BBIOBRIDGEBIO PHARMA INC | $189.0M | 0.2% | 2.5M | Added |
| 145 | JNJJOHNSON & JOHNSON | $186.9M | 0.2% | 764.5K | Reduced |
| 146 | AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | $179.1M | 0.2% | 2.1M | Added |
| 147 | WFCWELLS FARGO & CO | $178.6M | 0.2% | 2.2M | Reduced |
| 148 | BBWIBATH & BODY WORKS INC | $177.5M | 0.1% | 9.5M | Added |
| 149 | CFGCITIZENS FINL GROUP INC | $177.4M | 0.1% | 3.0M | Added |
| 150 | UUNITY SOFTWARE INC | $175.9M | 0.1% | 8.0M | Added |
| 151 | VEEVVEEVA SYS INC | $175.6M | 0.1% | 999.8K | Added |
| 152 | SPDR SERIES TRUST | $174.7M | 0.1% | 1.4M | Added |
| 153 | ICICI BANK LIMITED | $173.9M | 0.1% | 6.7M | Added |
| 154 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $173.8M | 0.1% | 358.5K | Reduced |
| 155 | ELASTIC N V | $173.1M | 0.1% | 3.5M | Added |
| 156 | SHOPSHOPIFY INC | $172.5M | 0.1% | 1.5M | Added |
| 157 | TJXTJX COS INC NEW | $168.5M | 0.1% | 1.1M | Reduced |
| 158 | ALABASTERA LABS INC | $166.5M | 0.1% | 1.5M | Reduced |
| 159 | VAXCYTE INC | $166.5M | 0.1% | 2.9M | Reduced |
| 160 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | $161.6M | 0.1% | 978.4K | Reduced |
| 161 | DASHDOORDASH INC | $161.3M | 0.1% | 1.1M | Added |
| 162 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | $160.9M | 0.1% | 1.7M | Reduced |
| 163 | GDDYGODADDY INC | $160.6M | 0.1% | 1.9M | Reduced |
| 164 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | $160.6M | 0.1% | 2.3M | Added |
| 165 | EXXON MOBIL CORP | $156.8M | 0.1% | 924.3K | Reduced |
| 166 | HLHECLA MINING COMPANY | $155.1M | 0.1% | 8.3M | Added |
| 167 | EXELEXELIXIS INC | $154.5M | 0.1% | 3.6M | Added |
| 168 | MPMP MATERIALS CORP | $152.0M | 0.1% | 3.1M | Added |
| 169 | NFLXNETFLIX INC. | $150.7M | 0.1% | 1.6M | Reduced |
| 170 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $148.9M | 0.1% | 302.8K | Added |
| 171 | AZOAUTOZONE INC | $148.7M | 0.1% | 44.0K | Added |
| 172 | NDAQNASDAQ INC | $148.2M | 0.1% | 1.7M | Added |
| 173 | ONTOONTO INNOVATION INC | $148.2M | 0.1% | 722.6K | Added |
| 174 | ABBVABBVIE INC | $146.4M | 0.1% | 673.0K | Added |
| 175 | WSMWILLIAMS SONOMA INC | $146.2M | 0.1% | 801.8K | Reduced |
| 176 | CARNIVAL CORP | $145.8M | 0.1% | 5.6M | Reduced |
| 177 | BROOKFIELD CORP | $145.8M | 0.1% | 3.6M | Added |
| 178 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $144.2M | 0.1% | 729.9K | Reduced |
| 179 | CVXCHEVRON CORPORATION | $143.2M | 0.1% | 692.4K | Added |
| 180 | AXALTA COATING SYS LTD | $142.1M | 0.1% | 5.1M | Added |
| 181 | WMBWILLIAMS COS INC | $141.8M | 0.1% | 1.9M | Added |
| 182 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $141.8M | 0.1% | 207.8K | Reduced |
| 183 | BLKBLACKROCK INC | $141.3M | 0.1% | 146.9K | Added |
| 184 | EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | $141.1M | 0.1% | 985.1K | Added |
| 185 | HUTHUT 8 CORP | $140.8M | 0.1% | 3.0M | Added |
| 186 | NRGNRG ENERGY INC | $139.5M | 0.1% | 954.3K | Reduced |
| 187 | SPGIS&P GLOBAL INC | $138.7M | 0.1% | 326.1K | Added |
| 188 | CTRICENTURI HOLDINGS INC | $137.7M | 0.1% | 4.7M | Added |
| 189 | JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | $137.2M | 0.1% | 647.4K | Added |
| 190 | PPCPILGRIMS PRIDE CORP | $135.1M | 0.1% | 3.6M | Added |
| 191 | FLRFLUOR CORP | $133.9M | 0.1% | 2.9M | Reduced |
| 192 | ICON PLC | $132.6M | 0.1% | 1.2M | Added |
| 193 | FCNCAFIRST CTZNS BANCSHARES INC D | $132.4M | 0.1% | 70.2K | Reduced |
| 194 | DOWDOW HLDGS INC | $130.5M | 0.1% | 3.1M | Reduced |
| 195 | RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | $129.9M | 0.1% | 8.6M | Reduced |
| 196 | MOALTRIA GROUP INC | $128.4M | 0.1% | 1.9M | Added |
| 197 | B2GOLD CORP | $128.0M | 0.1% | 28.2M | Reduced |
| 198 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | $126.8M | 0.1% | 1.3M | Reduced |
| 199 | QUANTUMSCAPE CORP | $126.0M | 0.1% | 19.7M | Added |
| 200 | WCNWASTE CONNECTIONS INC | $124.8M | 0.1% | 768.4K | Added |
| 201 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $124.8M | 0.1% | 5.9M | Reduced |
| 202 | QRVOQORVO INC | $123.9M | 0.1% | 1.6M | Reduced |
| 203 | AMPAMERIPRISE FINL INC | $123.8M | 0.1% | 278.6K | Reduced |
| 204 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $123.4M | 0.1% | 1.3M | Added |
| 205 | TPRTAPESTRY INC | $123.0M | 0.1% | 871.9K | Added |
| 206 | NEXTERA ENERGY INC | $122.0M | 0.1% | 2.4M | New |
| 207 | ANETARISTA NETWORKS INC | $121.8M | 0.1% | 992.3K | Reduced |
| 208 | KMXCARMAX INC | $121.4M | 0.1% | 2.9M | Reduced |
| 209 | MONDAY COM LTD | $121.1M | 0.1% | 1.8M | Added |
| 210 | APPAPPLOVIN CORP | $120.8M | 0.1% | 303.5K | Reduced |
| 211 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | $120.8M | 0.1% | 1.9M | Added |
| 212 | AURORA INNOVATION INC | $120.6M | 0.1% | 29.3M | Reduced |
| 213 | CRMSALESFORCE INC | $120.5M | 0.1% | 645.7K | Reduced |
| 214 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $118.9M | 0.1% | 406.0K | Reduced |
| 215 | DOCUDOCUSIGN INC | $118.6M | 0.1% | 2.5M | New |
| 216 | NEXTERA ENERGY INC | $117.5M | 0.1% | 2.1M | Added |
| 217 | DTDYNATRACE INC | $116.9M | 0.1% | 3.2M | Added |
| 218 | CVSCVS HEALTH CORP | $116.2M | 0.1% | 1.6M | Added |
| 219 | JBS N.V. | $114.8M | 0.1% | 6.4M | Reduced |
| 220 | LUNRINTUITIVE MACHINES INC | $114.4M | 0.1% | 6.2M | Added |
| 221 | OREALTY INCOME CORP | $113.2M | 0.1% | 1.9M | Added |
| 222 | PTCTPTC THERAPEUTICS INC | $111.8M | 0.1% | 1.6M | Reduced |
| 223 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $111.2M | 0.1% | 249.0K | New |
| 224 | RRXREGAL REXNORD CORPORATION | $111.1M | 0.1% | 593.5K | Added |
| 225 | GWWWW GRAINGER INC | $111.0M | 0.1% | 101.8K | Reduced |
| 226 | ORACLE CORP | $111.0M | 0.1% | 2.4M | New |
| 227 | KOCOCA COLA CO | $111.0M | 0.1% | 1.5M | Reduced |
| 228 | QQNITY ELECTRONICS INC | $110.9M | 0.1% | 960.8K | Reduced |
| 229 | PLUGPLUG PWR INC | $110.6M | 0.1% | 49.0M | Added |
| 230 | TTDTHE TRADE DESK INC | $108.4M | 0.1% | 4.8M | Added |
| 231 | MCOMOODYS CORP | $108.4M | 0.1% | 248.4K | Added |
| 232 | ARANTERO RESOURCES CORP | $108.0M | 0.1% | 2.5M | Reduced |
| 233 | JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $108.0M | 0.1% | 2.6M | Added |
| 234 | CLFCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | $107.5M | 0.1% | 12.7M | Added |
| 235 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $106.8M | 0.1% | 440.5K | Added |
| 236 | ISHARES TR | $106.0M | 0.1% | 322.5K | New |
| 237 | AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | $105.9M | 0.1% | 9.9M | Reduced |
| 238 | MELIMERCADOLIBRE INC | $105.8M | 0.1% | 61.2K | Reduced |
| 239 | EXLSEXLSERVICE HLDGS INC | $104.8M | 0.1% | 3.4M | Added |
| 240 | LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | $104.5M | 0.1% | 15.0M | Added |
| 241 | FFORD MTR CO | $104.5M | 0.1% | 9.1M | Added |
| 242 | ADSKAUTODESK INC | $104.3M | 0.1% | 435.7K | Added |
| 243 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $104.0M | 0.1% | 4.4M | Reduced |
| 244 | FMCFMC CORP | $103.6M | 0.1% | 6.0M | Added |
| 245 | MIDDMIDDLEBY CORP | $103.6M | 0.1% | 781.3K | Reduced |
| 246 | AVTRAVANTOR INC | $102.8M | 0.1% | 13.1M | Added |
| 247 | AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC. | $102.0M | 0.1% | 603.5K | Added |
| 248 | DEDEERE & CO | $101.8M | 0.1% | 180.7K | Reduced |
| 249 | BAYTEX ENERGY CORP | $100.9M | 0.1% | 22.6M | Added |
| 250 | RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | $99.4M | 0.1% | 1.0M | Reduced |
| 251 | RUNSUNRUN INC | $98.5M | 0.1% | 7.3M | Reduced |
| 252 | NTRANATERA INC | $98.3M | 0.1% | 491.3K | Reduced |
| 253 | ENVIRI CORP | $97.7M | 0.1% | 5.0M | Added |
| 254 | SPDR SERIES TRUST | $97.5M | 0.1% | 902.7K | Added |
| 255 | RLRALPH LAUREN CORP | $97.2M | 0.1% | 282.5K | Added |
| 256 | CPNGCOUPANG INC | $96.7M | 0.1% | 5.1M | Reduced |
| 257 | IBRXIMMUNITYBIO INC | $96.4M | 0.1% | 12.6M | New |
| 258 | HUMHUMANA INC | $96.3M | 0.1% | 555.2K | Added |
| 259 | FIXCOMFORT SYS USA INC | $93.5M | 0.1% | 67.8K | Reduced |
| 260 | GLXYGALAXY DIGITAL INC. | $93.4M | 0.1% | 5.1M | Added |
| 261 | LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $93.3M | 0.1% | 1.0M | Added |
| 262 | YMMFULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | $93.3M | 0.1% | 11.2M | Added |
| 263 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $93.1M | 0.1% | 1.4M | New |
| 264 | HASHASBRO INC | $92.6M | 0.1% | 989.8K | Added |
| 265 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | $92.2M | 0.1% | 73.1K | Added |
| 266 | EMREMERSON ELEC CO | $92.0M | 0.1% | 702.3K | Added |
| 267 | ATMUATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | $92.0M | 0.1% | 1.6M | Added |
| 268 | VICIVICI PPTYS INC | $91.9M | 0.1% | 3.4M | Reduced |
| 269 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | $91.1M | 0.1% | 726.2K | Added |
| 270 | AGIOAGIOS PHARMACEUTICALS INC | $90.7M | 0.1% | 2.7M | Added |
| 271 | CAMECO CORP | $90.4M | 0.1% | 832.0K | Added |
| 272 | ACMAECOM | $90.1M | 0.1% | 1.1M | Added |
| 273 | LENLENNAR CORP | $89.7M | 0.1% | 1.0M | Added |
| 274 | ADBEADOBE INC | $89.3M | 0.1% | 367.2K | Reduced |
| 275 | AERCAP HOLDINGS NV | $89.0M | 0.1% | 648.9K | Reduced |
| 276 | PGRPROGRESSIVE CORP | $89.0M | 0.1% | 449.0K | Reduced |
| 277 | ENPHENPHASE ENERGY INC | $88.1M | 0.1% | 2.3M | Reduced |
| 278 | ALCON AG | $87.5M | 0.1% | 1.2M | Added |
| 279 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | $87.3M | 0.1% | 1.9M | Added |
| 280 | BAMBROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $87.1M | 0.1% | 2.0M | Added |
| 281 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | $86.9M | 0.1% | 1.3M | Added |
| 282 | PINNACLE FINL PARTNERS INC | $86.0M | 0.1% | 998.1K | New |
| 283 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | $86.0M | 0.1% | 96.0K | Added |
| 284 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | $86.0M | 0.1% | 948.0K | Added |
| 285 | WWDWOODWARD INC | $85.8M | 0.1% | 239.7K | Reduced |
| 286 | NOVAGOLD RESOURCES INC | $85.7M | 0.1% | 9.5M | Added |
| 287 | MGAMAGNA INTL INC | $84.7M | 0.1% | 1.5M | Added |
| 288 | CENXCENTURY ALUM CO | $84.1M | 0.1% | 1.4M | Added |
| 289 | ISHARES INC | $83.9M | 0.1% | 682.0K | New |
| 290 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $83.8M | 0.1% | 1.2M | Added |
| 291 | FLNCFLUENCE ENERGY INC | $83.2M | 0.1% | 6.0M | Added |
| 292 | EQHEQUITABLE HLDGS INC | $81.7M | 0.1% | 2.2M | Added |
| 293 | KMPRKEMPER CORP | $81.1M | 0.1% | 2.7M | Added |
| 294 | APLDAPPLIED DIGITAL CORP | $80.7M | 0.1% | 3.4M | Reduced |
| 295 | MOOG INC | $80.3M | 0.1% | 274.3K | Reduced |
| 296 | PPLPPL CORP | $80.1M | 0.1% | 2.1M | Added |
| 297 | EATBRINKER INTL INC | $79.6M | 0.1% | 557.4K | Reduced |
| 298 | CONSTELLIUM SE | $79.5M | 0.1% | 3.2M | Added |
| 299 | EIXEDISON INTL | $79.2M | 0.1% | 1.1M | Reduced |
| 300 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | $79.2M | 0.1% | 5.1M | Added |
| 301 | GDS HLDGS LTD | $79.2M | 0.1% | 2.0M | New |
| 302 | ARK ETF TR | $79.0M | 0.1% | 1.2M | Added |
| 303 | CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | $78.8M | 0.1% | 1.4M | Reduced |
| 304 | NEMNEWMONT CORP | $78.8M | 0.1% | 728.1K | Reduced |
| 305 | PCTYPAYLOCITY HLDG CORP | $78.0M | 0.1% | 721.7K | Reduced |
| 306 | TXTTEXTRON INC | $77.8M | 0.1% | 888.8K | Added |
| 307 | DVADAVITA INC | $77.6M | 0.1% | 504.6K | Reduced |
| 308 | MEDTRONIC PLC | $77.5M | 0.1% | 894.6K | Reduced |
| 309 | JBLJABIL INC | $77.3M | 0.1% | 290.9K | Reduced |
| 310 | CAHCARDINAL HEALTH INC | $77.2M | 0.1% | 365.2K | Reduced |
| 311 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | $76.9M | 0.1% | 949.8K | Added |
| 312 | TCOMTRIP COM GROUP LTD | $76.8M | 0.1% | 1.5M | Added |
| 313 | XYLXYLEM INC | $76.7M | 0.1% | 642.1K | Added |
| 314 | LDOSLEIDOS HOLDINGS INC | $76.6M | 0.1% | 492.7K | Added |
| 315 | PTONPELOTON INTERACTIVE INC | $76.6M | 0.1% | 17.9M | Added |
| 316 | EXEEXPAND ENERGY CORPORATION | $76.6M | 0.1% | 697.8K | Added |
| 317 | VANECK ETF TRUST | $76.5M | 0.1% | 199.5K | New |
| 318 | ULTAULTA BEAUTY INC | $76.3M | 0.1% | 145.9K | Reduced |
