Maverick Capital
Maverick Capital’s reported long US-listed equity holdings as of Q2 2026, from their Form 13F filing with the SEC.
Holdings
| # | Holding | Value | % of 13F | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | $611.6M | 5.5% | 3.1M | Reduced |
| 2 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $567.2M | 5.1% | 976.3K | Added |
| 3 | ALABASTERA LABS INC | $515.5M | 4.7% | 1.1M | Added |
| 4 | INTCINTEL CORP | $512.3M | 4.6% | 3.7M | Added |
| 5 | GOOGALPHABET INC | $509.5M | 4.6% | 1.4M | Added |
| 6 | AMZNAMAZON COM INC | $481.7M | 4.3% | 2.0M | Reduced |
| 7 | NU HLDGS LTD | $475.0M | 4.3% | 35.6M | Added |
| 8 | METAMETA PLATFORMS INC | $430.4M | 3.9% | 764.0K | New |
| 9 | GFL ENVIRONMENTAL INC | $375.3M | 3.4% | 10.2M | Added |
| 10 | NTRANATERA INC | $368.3M | 3.3% | 1.4M | Added |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $339.9M | 3.1% | 711.8K | Reduced |
| 12 | DKSDICKS SPORTING GOODS INC | $334.3M | 3.0% | 1.5M | Added |
| 13 | MSFTMICROSOFT CORP | $310.5M | 2.8% | 832.4K | Added |
| 14 | RTXRTX CORPORATION | $294.2M | 2.7% | 1.6M | Added |
| 15 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | $277.8M | 2.5% | 1.4M | Added |
| 16 | RGENREPLIGEN CORP | $270.8M | 2.4% | 2.0M | Added |
| 17 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | $263.6M | 2.4% | 1.5M | Added |
| 18 | VVISA INC | $258.1M | 2.3% | 752.3K | Reduced |
| 19 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $253.4M | 2.3% | 5.9M | Added |
| 20 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $252.8M | 2.3% | 2.6M | Added |
| 21 | DPC HOLDINGS PLC | $251.5M | 2.3% | 5.1M | New |
| 22 | SNOWSNOWFLAKE INC | $248.8M | 2.2% | 977.7K | New |
| 23 | INSMINSMED INC | $229.3M | 2.1% | 2.2M | New |
| 24 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $198.0M | 1.8% | 575.0K | Added |
| 25 | CPTCAMDEN PPTY TR | $195.5M | 1.8% | 1.7M | Reduced |
| 26 | VMCVULCAN MATLS CO | $188.0M | 1.7% | 637.3K | New |
| 27 | CVNACARVANA CO | $173.7M | 1.6% | 2.6M | Added |
| 28 | SWXSOUTHWEST GAS HLDGS INC | $167.6M | 1.5% | 1.9M | Reduced |
| 29 | KOCOCA COLA CO | $163.1M | 1.5% | 2.0M | Added |
| 30 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | $141.0M | 1.3% | 1.3M | New |
| 31 | VOYAVOYA FINANCIAL INC | $119.9M | 1.1% | 1.3M | New |
| 32 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | $110.7M | 1.0% | 3.3M | Added |
| 33 | TECHBIO-TECHNE CORP | $108.5M | 1.0% | 1.5M | Reduced |
| 34 | ROIVANT SCIENCES LTD | $100.1M | 0.9% | 2.8M | Added |
| 35 | FLRFLUOR CORP | $97.3M | 0.9% | 1.9M | Added |
| 36 | VERADERMICS INC | $97.1M | 0.9% | 790.0K | New |
| 37 | MIRMIRION TECHNOLOGIES INC | $94.0M | 0.8% | 5.2M | Added |
| 38 | VAXCYTE INC | $93.8M | 0.8% | 1.6M | Added |
| 39 | NOVO-NORDISK A S | $79.3M | 0.7% | 1.7M | Reduced |
| 40 | COMPCOMPASS INC | $72.9M | 0.7% | 5.9M | Added |
| 41 | MMSIMERIT MED SYS INC | $67.9M | 0.6% | 978.6K | Added |
| 42 | BELITE BIO INC | $61.0M | 0.6% | 396.3K | New |
| 43 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | $59.7M | 0.5% | 10.3M | Added |
| 44 | UNIQURE NV | $42.6M | 0.4% | 925.4K | Added |
| 45 | IVVDINVIVYD INC | $16.6M | 0.1% | 19.0M | — |
| 46 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | $13.4M | 0.1% | 3.9M | Added |
| 47 | ABIVAX SA | $5.3M | 0.0% | 40.0K | New |
| 48 | CLSCELESTICA INC | $4.7M | 0.0% | 12.8K | Added |
| 49 | PERRIGO CO PLC | $4.7M | 0.0% | 448.1K | New |
| 50 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | $4.6M | 0.0% | 263.3K | New |
| 51 | NOVARTIS AG | $4.4M | 0.0% | 27.8K | Added |
| 52 | BUNGE GLOBAL SA | $4.3M | 0.0% | 40.0K | Added |
| 53 | PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION | $4.1M | 0.0% | 167.2K | Reduced |
| 54 | BANK NOVA SCOTIA B C | $4.0M | 0.0% | 46.0K | Added |
| 55 | SEBSEABOARD CORP DEL | $3.9M | 0.0% | 863 | Added |
| 56 | JJSFJ & J SNACK FOODS CORP | $3.7M | 0.0% | 50.6K | New |
| 57 | TPBTURNING PT BRANDS INC | $3.7M | 0.0% | 43.5K | Added |
| 58 | MOALTRIA GROUP INC | $3.6M | 0.0% | 50.2K | Reduced |
| 59 | COCOVITA COCO CO INC | $3.4M | 0.0% | 51.7K | Reduced |
| 60 | KVUEKENVUE INC | $3.3M | 0.0% | 174.0K | Added |
| 61 | FRACTYL HEALTH INC | $3.2M | 0.0% | 4.0M | — |
| 62 | SJMSMUCKER J M CO | $3.1M | 0.0% | 27.7K | Reduced |
| 63 | BF.BBROWN FORMAN CORP | $3.0M | 0.0% | 114.3K | New |
| 64 | EPCEDGEWELL PERSONAL CARE CO | $2.9M | 0.0% | 108.1K | Reduced |
| 65 | SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $2.8M | 0.0% | 32.8K | Reduced |
| 66 | CANADIAN NATL RY CO | $2.8M | 0.0% | 23.5K | Added |
| 67 | ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | $2.4M | 0.0% | 98.1K | Reduced |
| 68 | PBHPRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | $2.4M | 0.0% | 51.0K | New |
| 69 | BRITISH AMERN TOB PLC | $2.3M | 0.0% | 36.7K | Added |
| 70 | ALCON AG | $2.2M | 0.0% | 33.0K | Added |
| 71 | SANOFI SA | $2.2M | 0.0% | 51.6K | Added |
| 72 | COTYCOTY INC | $2.2M | 0.0% | 1.0M | Reduced |
| 73 | AVGOBROADCOM INC | $2.2M | 0.0% | 5.7K | New |
| 74 | KHCKRAFT HEINZ CO | $2.2M | 0.0% | 91.3K | New |
| 75 | UTZUTZ BRANDS INC | $2.0M | 0.0% | 253.5K | New |
| 76 | ASML HLDG NV | $1.9M | 0.0% | 980 | Reduced |
| 77 | REYNREYNOLDS CONSUMER PRODS INC | $1.9M | 0.0% | 72.1K | Added |
| 78 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | $1.9M | 0.0% | 1.7K | New |
| 79 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | $1.9M | 0.0% | 58.4K | Added |
| 80 | TFI INTERNATIONAL INC | $1.9M | 0.0% | 13.1K | Reduced |
| 81 | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | $1.9M | 0.0% | 46.9K | Added |
| 82 | AMATAPPLIED MATLS INC | $1.8M | 0.0% | 2.5K | Reduced |
| 83 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $1.8M | 0.0% | 4.1K | New |
| 84 | KLACKLA CORP | $1.7M | 0.0% | 5.6K | New |
| 85 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | $1.7M | 0.0% | 20.3K | Reduced |
| 86 | TSNTYSON FOODS INC | $1.6M | 0.0% | 28.3K | New |
| 87 | CSCOCISCO SYS INC | $1.4M | 0.0% | 11.7K | New |
| 88 | ARMARM HOLDINGS PLC | $1.4M | 0.0% | 3.8K | New |
| 89 | DEUTSCHE BK AG | $1.3M | 0.0% | 38.8K | Added |
| 90 | SNDKSANDISK CORP | $1.3M | 0.0% | 575 | New |
| 91 | GEVGE VERNOVA INC | $1.3M | 0.0% | 1.1K | New |
| 92 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | $1.3M | 0.0% | 2.9K | New |
| 93 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | $1.3M | 0.0% | 4.2K | Reduced |
| 94 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $1.2M | 0.0% | 3.7K | New |
| 95 | GLWCORNING INC | $1.2M | 0.0% | 4.8K | Reduced |
| 96 | HSYHERSHEY CO | $1.2M | 0.0% | 6.9K | Reduced |
| 97 | CAGCONAGRA BRANDS INC | $1.2M | 0.0% | 89.7K | Reduced |
| 98 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | $1.2M | 0.0% | 1.9K | New |
| 99 | TXNTEXAS INSTRS INC | $1.2M | 0.0% | 3.9K | New |
| 100 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $1.2M | 0.0% | 1.2K | New |
| 101 | ANETARISTA NETWORKS INC | $1.2M | 0.0% | 6.8K | New |
| 102 | SUNCOR ENERGY INC NEW | $1.1M | 0.0% | 21.4K | Reduced |
| 103 | CRBUCARIBOU BIOSCIENCES INC | $1.1M | 0.0% | 652.5K | — |
| 104 | MANULIFE FINL CORP | $1.1M | 0.0% | 28.1K | Added |
| 105 | APHAMPHENOL CORP | $1.1M | 0.0% | 6.4K | New |
| 106 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $1.1M | 0.0% | 1.5K | New |
| 107 | ADIANALOG DEVICES INC | $1.1M | 0.0% | 2.7K | New |
| 108 | QCOMQUALCOMM INC | $1.0M | 0.0% | 5.5K | New |
| 109 | TERTERADYNE INC | $1.0M | 0.0% | 2.1K | New |
| 110 | CENOVUS ENERGY INC | $989,966 | 0.0% | 39.7K | Reduced |
| 111 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | $944,542 | 0.0% | 20.9K | New |
| 112 | COHRCOHERENT CORP | $914,381 | 0.0% | 2.3K | Reduced |
| 113 | MKSIMKS INC. | $911,840 | 0.0% | 2.0K | Reduced |
| 114 | LOGITECH INTL S A | $910,936 | 0.0% | 9.7K | Added |
| 115 | LITELUMENTUM HLDGS INC | $885,518 | 0.0% | 1.0K | Reduced |
| 116 | ENTGENTEGRIS INC | $863,508 | 0.0% | 4.8K | Reduced |
| 117 | FLEX LTD | $857,188 | 0.0% | 5.3K | New |
| 118 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $835,756 | 0.0% | 7.4K | Added |
| 119 | STMSTMICROELECTRONICS N V | $824,539 | 0.0% | 11.0K | New |
| 120 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | $819,739 | 0.0% | 593 | New |
| 121 | PAN AMERN SILVER CORP | $817,550 | 0.0% | 18.3K | Reduced |
| 122 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | $813,553 | 0.0% | 2.0K | New |
| 123 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $802,823 | 0.0% | 17.8K | New |
| 124 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $800,960 | 0.0% | 2.3K | New |
| 125 | QQNITY ELECTRONICS INC | $799,566 | 0.0% | 4.9K | New |
| 126 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $789,743 | 0.0% | 2.9K | New |
| 127 | ONTOONTO INNOVATION INC | $785,284 | 0.0% | 2.1K | New |
| 128 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | $782,532 | 0.0% | 28.8K | New |
| 129 | TE CONNECTIVITY PLC | $776,400 | 0.0% | 3.9K | New |
| 130 | AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | $763,998 | 0.0% | 8.9K | New |
| 131 | JBLJABIL INC | $755,541 | 0.0% | 2.0K | New |
| 132 | ONON SEMICONDUCTOR CORP | $754,335 | 0.0% | 8.0K | New |
| 133 | NOVA LTD | $728,625 | 0.0% | 1.3K | New |
| 134 | FORMFORMFACTOR INC | $728,321 | 0.0% | 4.6K | New |
| 135 | UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | $717,941 | 0.0% | 5.0K | Reduced |
| 136 | ALGMALLEGRO MICROSYSTEMS INC | $702,744 | 0.0% | 10.1K | Reduced |
| 137 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | $693,042 | 0.0% | 2.7K | New |
| 138 | MXLMAXLINEAR INC | $692,898 | 0.0% | 5.4K | New |
| 139 | VICRVICOR CORP | $685,503 | 0.0% | 1.8K | New |
| 140 | MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | $681,623 | 0.0% | 1.8K | New |
| 141 | NTAPNETAPP INC | $677,075 | 0.0% | 4.4K | New |
| 142 | ACMRACM RESH INC | $674,420 | 0.0% | 5.3K | New |
| 143 | LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP | $665,070 | 0.0% | 4.3K | New |
| 144 | ICHOR HOLDINGS | $659,196 | 0.0% | 5.9K | Reduced |
| 145 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $657,096 | 0.0% | 7.2K | New |
| 146 | GNRCGENERAC HLDGS INC | $655,602 | 0.0% | 2.2K | Reduced |
| 147 | FFIVF5 INC | $653,057 | 0.0% | 1.6K | New |
| 148 | SITMSITIME CORP | $649,383 | 0.0% | 871 | New |
| 149 | AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | $620,494 | 0.0% | 4.2K | Reduced |
| 150 | SNXTD SYNNEX CORPORATION | $619,427 | 0.0% | 2.3K | New |
| 151 | SIMOSILICON MOTION TECHNOLOGY CO | $615,661 | 0.0% | 1.8K | Reduced |
| 152 | ESIELEMENT SOLUTIONS INC | $611,773 | 0.0% | 12.8K | Reduced |
| 153 | MDLZMONDELEZ INTL INC | $602,172 | 0.0% | 10.4K | New |
| 154 | AEISADVANCED ENERGY INDS | $595,846 | 0.0% | 1.6K | New |
| 155 | TTMITTM TECHNOLOGIES INC | $590,235 | 0.0% | 3.2K | New |
| 156 | CAMTEK LTD | $588,863 | 0.0% | 3.6K | New |
| 157 | SANMSANMINA CORP | $582,084 | 0.0% | 2.3K | New |
| 158 | RMBSRAMBUS INC DEL | $571,977 | 0.0% | 4.3K | Reduced |
| 159 | KINROSS GOLD CORP | $555,806 | 0.0% | 23.5K | Added |
| 160 | LFUSLITTELFUSE INC | $550,949 | 0.0% | 1.2K | New |
| 161 | ARWARROW ELECTRS INC | $540,141 | 0.0% | 2.5K | New |
| 162 | TORONTO DOMINION BK ONT | $517,682 | 0.0% | 4.3K | Added |
| 163 | AVTAVNET INC | $512,580 | 0.0% | 5.8K | New |
| 164 | LASRNLIGHT INC | $510,454 | 0.0% | 7.3K | New |
| 165 | SMTCSEMTECH CORP | $498,822 | 0.0% | 3.1K | New |
| 166 | ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | $498,254 | 0.0% | 2.6K | New |
| 167 | KLICKULICKE & SOFFA INDS INC | $493,708 | 0.0% | 3.7K | New |
| 168 | BARRICK MNG CORP | $491,425 | 0.0% | 13.4K | Added |
| 169 | CVLTCOMMVAULT SYS INC | $473,945 | 0.0% | 3.3K | New |
| 170 | EXTREXTREME NETWORKS INC | $465,578 | 0.0% | 14.4K | New |
| 171 | VECOVEECO INSTRS INC DEL | $464,881 | 0.0% | 6.1K | New |
| 172 | DIODDIODES INC | $428,895 | 0.0% | 3.9K | New |
| 173 | CLXCLOROX CO DEL | $348,642 | 0.0% | 3.7K | Reduced |
| 174 | SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC | $328,353 | 0.0% | 9.4K | New |
| 175 | ELLAUDER ESTEE COS INC | $252,798 | 0.0% | 3.2K | New |
| 176 | SUN LIFE FINANCIAL INC. | $233,811 | 0.0% | 3.0K | New |
| 177 | CURIS INC | $6,194 | 0.0% | 49.6K | — |
Sold out (Q2 2026)
AGX, LINDE PLC, INFLEQTION INC, ABT, DHR, MCD, MOH, CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC, MELI, MDLN, ACHC, EVH, STUB, IPAR, NTSK, HRL, PICS NV, EXPE, FRPT, KMB, GL, NRG, ICON PLC, WCC, EAST WEST BANCORP INC, WAL, ENS, WDFC, SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L, TECK RESOURCES LTD, SAIA, CRL, RRX, PINNACLE FINL PARTNERS INC, GMED, CFG, TKR, HBAN, OSK, SOUTHSTATE BK CORP, ITGR, HUDBAY MINERALS INC, TNL, EXE, AMTM, KBR, CCK, SAIC, MIDD, AGCO, RRC, ARCB, RGLD, MTCH, MSM, FITB, LAZ, RENASANT CORP, EQUINOX GOLD CORP, TEX, PENN, PII, LIVANOVA PLC, AVNT, ABM, CXT, AR, HUN, BC, GATES INDL CORP PLC, FIVE, ACM, CRC, WERN, AVTR, ROKU, PTEN, PENG, MOS, LMND, HLX, CRI, BKNG, EQT, CAL, SIRI, SBUX, TRIP, BKE, TGT, LZ, RBLX, FDX, DIS, BHE, LIF, ROST, SPOTIFY TECHNOLOGY S A, SNA, TRUP, SMA, MAN, CVS, NYT, IART, UPS, WMK, INTU, DRI, JAMES HARDIE INDS PLC, TJX, CHH, MUSA, ROL, ERIE, UHAL, WINA, PLAY, HRB, CHTR, WT, KNX, NOG, CON, MITK, DGX, CMCO, JBI, ERO COPPER CORP, ASTE, ASO, KR, TMUS, MLKN, CNK, DAVE, LH, CALY, TRV, CELH, STZ, LTH, CWH, CBRL, OLLI, BYRN
Do they hold anything you hold?
Paste your tickers and see which of them Maverick Capital and the other tracked managers reported owning in their latest 13F filings. Free, and no account needed.
From Maverick Capital’s Form 13F filing with the SEC, which can be up to 45 days after quarter-end. Covers long US-listed securities only: it excludes short positions, options detail, cash, bonds, and non-US holdings, so it is not the manager’s complete portfolio, and share counts and values are as of Q2 2026, not today. Not investment advice.