First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management’s reported long US-listed equity holdings as of Q2 2026, from their Form 13F filing with the SEC.
Holdings
| # | Holding | Value | % of 13F | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGALPHABET INC | $2.59B | 4.3% | 7.3M | Reduced |
| 2 | BDXBECTON DICKINSON & CO | $2.09B | 3.4% | 13.8M | Added |
| 3 | METAMETA PLATFORMS INC | $1.81B | 3.0% | 3.2M | Added |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.79B | 2.9% | 3.7M | Reduced |
| 5 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | $1.66B | 2.7% | 13.0M | Added |
| 6 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $1.62B | 2.7% | 4.2M | Added |
| 7 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $1.60B | 2.6% | 14.2M | Added |
| 8 | IMPERIAL OIL LTD | $1.52B | 2.5% | 13.6M | Reduced |
| 9 | SLBSLB LIMITED | $1.34B | 2.2% | 28.9M | Added |
| 10 | BNYBANK OF NY MELLON CORP | $1.34B | 2.2% | 9.3M | Reduced |
| 11 | HCAHCA HEALTHCARE INC | $1.28B | 2.1% | 3.3M | Added |
| 12 | ORCLORACLE CORP | $1.25B | 2.1% | 8.5M | Added |
| 13 | WYWEYERHAEUSER CO | $1.23B | 2.0% | 51.2M | Added |
| 14 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $1.17B | 1.9% | 4.5M | Added |
| 15 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $1.16B | 1.9% | 5.2M | Added |
| 16 | CRMSALESFORCE INC | $1.14B | 1.9% | 7.3M | Added |
| 17 | FRANCO NEV CORP | $1.10B | 1.8% | 5.3M | Reduced |
| 18 | AMBEV SA | $1.10B | 1.8% | 349.3M | Added |
| 19 | NEMNEWMONT CORP | $1.08B | 1.8% | 11.6M | Reduced |
| 20 | WDAYWORKDAY INC | $1.08B | 1.8% | 8.8M | Added |
| 21 | MEDTRONIC PLC | $1.08B | 1.8% | 13.8M | Added |
| 22 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | $1.07B | 1.8% | 5.9M | Added |
| 23 | OKEONEOK INC NEW | $1.03B | 1.7% | 11.8M | Added |
| 24 | CMCSACOMCAST CORP NEW | $937.1M | 1.5% | 38.2M | Added |
| 25 | SPDR GOLD TR | $917.9M | 1.5% | 2.5M | Added |
| 26 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $876.3M | 1.4% | 4.9M | New |
| 27 | EXXON MOBIL CORP | $828.1M | 1.4% | 6.1M | Reduced |
| 28 | AGNICO EAGLE MINES LTD | $806.0M | 1.3% | 5.2M | Reduced |
| 29 | PPGPPG INDS INC | $789.6M | 1.3% | 6.5M | Added |
| 30 | BIOBIO RAD LABS INC | $765.2M | 1.3% | 2.6M | Added |
| 31 | BROBROWN & BROWN INC | $752.3M | 1.2% | 11.7M | Added |
| 32 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $752.3M | 1.2% | 8.2M | Added |
| 33 | IFFINTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $745.4M | 1.2% | 9.4M | Added |
| 34 | BARRICK MNG CORP | $731.6M | 1.2% | 19.9M | Reduced |
| 35 | MSFTMICROSOFT CORP | $723.7M | 1.2% | 1.9M | Added |
| 36 | CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | $686.0M | 1.1% | 3.6M | Reduced |
| 37 | UHSUNIVERSAL HLTH SVCS INC | $677.2M | 1.1% | 4.6M | Added |
| 38 | EQUITY RESIDENTIAL | $647.3M | 1.1% | 9.5M | Added |
| 39 | BXPBXP INC | $627.8M | 1.0% | 9.5M | Added |
| 40 | NUTRIEN LTD | $627.7M | 1.0% | 10.0M | Reduced |
| 41 | NOVNOV INC | $569.2M | 0.9% | 30.7M | Reduced |
| 42 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | $568.3M | 0.9% | 1.7M | Added |
| 43 | EXREXTRA SPACE STORAGE INC | $563.3M | 0.9% | 3.9M | Added |
| 44 | USBUS BANCORP | $551.0M | 0.9% | 9.1M | Added |
| 45 | OMCOMNICOM GROUP INC | $534.8M | 0.9% | 7.3M | Added |
| 46 | FISVFISERV INC | $532.6M | 0.9% | 10.9M | Added |
| 47 | NOBLE CORP PLC | $520.6M | 0.9% | 14.0M | Added |
| 48 | DGDOLLAR GEN CORP | $518.0M | 0.9% | 4.5M | Added |
| 49 | DISDISNEY WALT CO | $517.4M | 0.9% | 5.4M | Added |
| 50 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC | $510.2M | 0.8% | 3.6M | Added |
| 51 | WATWATERS CORP | $500.7M | 0.8% | 1.3M | Reduced |
| 52 | CSLCARLISLE COS INC | $447.8M | 0.7% | 1.2M | Added |
| 53 | CFRCULLEN FROST BANKERS INC | $429.2M | 0.7% | 2.8M | Added |
| 54 | FNFFIDELITY NATL FINL INC | $423.4M | 0.7% | 9.0M | Added |
| 55 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $423.1M | 0.7% | 565 | — |
| 56 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | $400.6M | 0.7% | 23.0M | Added |
| 57 | IPGPIPG PHOTONICS CORP | $391.7M | 0.6% | 3.3M | Reduced |
| 58 | CMICUMMINS INC | $382.9M | 0.6% | 536.9K | Reduced |
| 59 | DEDEERE & CO | $340.6M | 0.6% | 536.9K | Added |
| 60 | EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | $329.4M | 0.5% | 2.0M | Reduced |
| 61 | HCCWARRIOR MET COAL INC | $314.8M | 0.5% | 3.9M | New |
| 62 | ALAMOS GOLD INC | $186.9M | 0.3% | 6.2M | — |
| 63 | ALPHABET INC | $185.4M | 0.3% | 518.9K | Reduced |
| 64 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | $180.5M | 0.3% | 16.1M | Reduced |
| 65 | RGLDROYAL GOLD INC | $172.0M | 0.3% | 861.8K | Reduced |
| 66 | DEIDOUGLAS EMMETT INC | $164.7M | 0.3% | 14.0M | Added |
| 67 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | $156.4M | 0.3% | 659.1K | Added |
| 68 | KINROSS GOLD CORP | $151.5M | 0.2% | 6.4M | Reduced |
| 69 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $120.6M | 0.2% | 1.5M | — |
| 70 | GOLD FIELDS LTD | $118.8M | 0.2% | 3.5M | — |
| 71 | PAN AMERN SILVER CORP | $108.3M | 0.2% | 2.4M | — |
| 72 | BRITISH AMERN TOB PLC | $106.2M | 0.2% | 1.7M | Added |
| 73 | SPDR SERIES TRUST | $98.7M | 0.2% | 1.1M | Reduced |
| 74 | SHELL PLC | $83.2M | 0.1% | 1.1M | Added |
| 75 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $72.0M | 0.1% | 2.0M | Added |
| 76 | UNILEVER PLC | $50.7M | 0.1% | 842.5K | Added |
| 77 | UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | $49.6M | 0.1% | 347.9K | Reduced |
| 78 | ORLA MNG LTD NEW | $46.6M | 0.1% | 4.8M | — |
| 79 | NOVAGOLD RESOURCES INC | $44.7M | 0.1% | 7.5M | Reduced |
| 80 | DIAGEO PLC | $44.5M | 0.1% | 554.2K | Added |
| 81 | VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $43.9M | 0.1% | 816.2K | Reduced |
| 82 | SIMOSILICON MOTION TECHNOLOGY CO | $41.9M | 0.1% | 125.7K | Reduced |
| 83 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | $41.7M | 0.1% | 392.7K | — |
| 84 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | $40.8M | 0.1% | 7.0M | Reduced |
| 85 | COHUCOHU INC | $40.5M | 0.1% | 548.5K | Added |
| 86 | HALEON PLC | $39.4M | 0.1% | 4.2M | Added |
| 87 | BANK OF AMER CORP | $37.2M | 0.1% | 29.6K | — |
| 88 | BKDBROOKDALE SR LIVING INC | $37.0M | 0.1% | 2.3M | Added |
| 89 | B2GOLD CORP | $36.4M | 0.1% | 9.7M | — |
| 90 | HNGEHINGE HEALTH INC | $35.7M | 0.1% | 430.1K | Added |
| 91 | MTRNMATERION CORP | $35.5M | 0.1% | 119.3K | Added |
| 92 | VECOVEECO INSTRS INC DEL | $35.2M | 0.1% | 463.9K | Added |
| 93 | BHEBENCHMARK ELECTRS INC | $34.6M | 0.1% | 351.0K | Added |
| 94 | AEISADVANCED ENERGY INDS | $34.1M | 0.1% | 91.5K | Added |
| 95 | NPOENPRO INC | $34.0M | 0.1% | 90.1K | Added |
| 96 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $33.8M | 0.1% | 67.6K | Added |
| 97 | RELX PLC | $33.0M | 0.1% | 1.0M | Added |
| 98 | DCODUCOMMUN INC DEL | $32.7M | 0.1% | 176.4K | Added |
| 99 | ROGROGERS CORP | $30.8M | 0.1% | 188.3K | Added |
| 100 | LINCLINCOLN EDL SVCS CORP | $30.7M | 0.1% | 615.5K | Reduced |
| 101 | ONTOONTO INNOVATION INC | $30.0M | 0.0% | 79.3K | Added |
| 102 | WELLS FARGO & CO | $29.8M | 0.0% | 25.7K | — |
| 103 | AMERIS BANCORP | $29.7M | 0.0% | 328.9K | Added |
| 104 | TTMITTM TECHNOLOGIES INC | $29.4M | 0.0% | 157.4K | Reduced |
| 105 | IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | $29.3M | 0.0% | 127.6K | Added |
| 106 | ITAU UNIBANCO HLDG S A | $28.9M | 0.0% | 3.5M | Added |
| 107 | PLXSPLEXUS CORP | $27.7M | 0.0% | 92.1K | Added |
| 108 | KALUKAISER ALUMINIUM CORPORATION | $27.1M | 0.0% | 138.4K | Added |
| 109 | KWRQUAKER HOUGHTON | $25.9M | 0.0% | 163.0K | Added |
| 110 | OLD NATL BANCORP IND | $25.6M | 0.0% | 987.0K | Added |
| 111 | CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | $24.9M | 0.0% | 274.3K | Added |
| 112 | SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $24.8M | 0.0% | 289.1K | Added |
| 113 | MAMAMAMAS CREATIONS INC | $24.6M | 0.0% | 1.4M | Added |
| 114 | UTIUNIVERSAL TECHNICAL INST INC | $24.4M | 0.0% | 570.2K | Added |
| 115 | RELYREMITLY GLOBAL INC | $24.0M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 116 | GHMGRAHAM CORP | $24.0M | 0.0% | 194.1K | Reduced |
| 117 | HLITHARMONIC INC | $23.6M | 0.0% | 1.4M | Added |
| 118 | CAE INC | $23.0M | 0.0% | 919.3K | Reduced |
| 119 | LPXLOUISIANA PAC CORP | $23.0M | 0.0% | 291.8K | Added |
| 120 | MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | $22.9M | 0.0% | 3.7M | Added |
| 121 | HRIHERC HLDGS INC | $22.3M | 0.0% | 155.3K | Added |
| 122 | TE CONNECTIVITY PLC | $22.1M | 0.0% | 109.8K | Added |
| 123 | CMCCOMMERCIAL METALS CO | $22.0M | 0.0% | 350.4K | Added |
| 124 | DORMDORMAN PRODS INC | $21.6M | 0.0% | 158.6K | Added |
| 125 | AMBQAMBIQ MICRO INC | $21.6M | 0.0% | 244.4K | Reduced |
| 126 | SEACOAST BKG CORP FLA | $21.5M | 0.0% | 647.6K | Added |
| 127 | PNTGPENNANT GROUP INC | $21.1M | 0.0% | 570.5K | Added |
| 128 | AXAXOS FINANCIAL INC | $20.8M | 0.0% | 213.3K | Added |
| 129 | TKRTIMKEN CO | $20.7M | 0.0% | 142.3K | Added |
| 130 | AMRCAMERESCO INC | $20.7M | 0.0% | 749.1K | Added |
| 131 | AINALBANY INTL CORP | $20.3M | 0.0% | 272.1K | Added |
| 132 | FLYWFLYWIRE CORPORATION | $20.3M | 0.0% | 1.2M | Added |
| 133 | CYRXCRYOPORT INC | $20.0M | 0.0% | 1.3M | Added |
| 134 | FULFULLER H B CO | $19.8M | 0.0% | 339.3K | Added |
| 135 | SLPSIMULATIONS PLUS INC | $19.6M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 136 | ASYSAMTECH SYS INC | $19.6M | 0.0% | 848.4K | Added |
| 137 | DORIAN LPG LTD | $19.5M | 0.0% | 559.4K | Added |
| 138 | CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | $19.3M | 0.0% | 648.1K | Added |
| 139 | NAVIGATOR HLDGS LTD | $19.2M | 0.0% | 1.0M | Added |
| 140 | LADLITHIA MTRS INC | $19.2M | 0.0% | 66.0K | Added |
| 141 | CBTCABOT CORP | $18.9M | 0.0% | 208.4K | Added |
| 142 | EXTREXTREME NETWORKS INC | $18.9M | 0.0% | 582.9K | Added |
| 143 | HDHOME DEPOT INC | $18.6M | 0.0% | 52.8K | Added |
| 144 | ACAARCOSA INC | $18.6M | 0.0% | 127.8K | Added |
| 145 | PKOHPARK-OHIO HLDGS CORP | $18.4M | 0.0% | 477.8K | Reduced |
| 146 | WCCWESCO INTL INC | $18.2M | 0.0% | 52.7K | Added |
| 147 | GOLAR LNG LTD | $18.0M | 0.0% | 360.3K | Added |
| 148 | SPDR SERIES TRUST | $17.7M | 0.0% | 236.6K | Added |
| 149 | ABMABM INDS INC | $17.7M | 0.0% | 400.1K | Added |
| 150 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $17.6M | 0.0% | 42.4K | Added |
| 151 | ESIELEMENT SOLUTIONS INC | $17.5M | 0.0% | 366.6K | Added |
| 152 | CHEFCHEFS WHSE INC | $17.4M | 0.0% | 181.5K | Added |
| 153 | BDCBELDEN INC | $17.4M | 0.0% | 145.4K | Added |
| 154 | ADTNADTRAN HOLDINGS INC | $17.4M | 0.0% | 1.2M | Reduced |
| 155 | CDNACAREDX INC | $17.1M | 0.0% | 598.5K | Added |
| 156 | FORMFORMFACTOR INC | $17.0M | 0.0% | 106.1K | Reduced |
| 157 | LOCOEL POLLO LOCO HLDGS INC | $16.9M | 0.0% | 995.8K | Added |
| 158 | LFSTLIFESTANCE HEALTH GROUP INC | $16.7M | 0.0% | 1.6M | Reduced |
| 159 | CENXCENTURY ALUM CO | $16.7M | 0.0% | 362.4K | Added |
| 160 | TITNTITAN MACHY INC | $16.6M | 0.0% | 786.9K | Reduced |
| 161 | ASTEASTEC INDS INC | $16.6M | 0.0% | 271.6K | Added |
| 162 | FLOCFLOWCO HLDGS INC | $16.6M | 0.0% | 778.6K | Added |
| 163 | GFFGRIFFON CORP | $16.6M | 0.0% | 170.2K | New |
| 164 | VALLEY NATL BANCORP | $16.4M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 165 | TMHCTAYLOR MORRISON HOME CORP | $16.3M | 0.0% | 227.6K | Reduced |
| 166 | AXIS CAP HLDGS LTD | $16.3M | 0.0% | 151.9K | Added |
| 167 | MURMURPHY OIL CORP | $16.2M | 0.0% | 497.4K | Added |
| 168 | HSTMHEALTHSTREAM INC | $16.1M | 0.0% | 591.9K | Added |
| 169 | TRNSTRANSCAT INC | $16.1M | 0.0% | 173.7K | Added |
| 170 | OISOIL STS INTL INC | $16.1M | 0.0% | 2.0M | Reduced |
| 171 | TRNTRINITY INDS INC | $16.0M | 0.0% | 463.3K | Added |
| 172 | CVLGCOVENANT LOGISTICS GROUP INC | $15.9M | 0.0% | 358.9K | Added |
| 173 | SCORPIO TANKERS INC | $15.8M | 0.0% | 228.7K | Reduced |
| 174 | AXGNAXOGEN INC | $15.8M | 0.0% | 341.1K | Reduced |
| 175 | ATROASTRONICS CORP | $15.7M | 0.0% | 192.7K | Added |
| 176 | TXNTEXAS INSTRS INC | $15.6M | 0.0% | 52.5K | Reduced |
| 177 | IIININSTEEL INDS INC | $15.4M | 0.0% | 511.5K | Added |
| 178 | IIIVI3 VERTICALS INC | $15.4M | 0.0% | 723.0K | Added |
| 179 | LXULSB INDS INC | $15.3M | 0.0% | 1.4M | Added |
| 180 | DGIIDIGI INTL INC | $15.2M | 0.0% | 203.3K | Added |
| 181 | GATES INDL CORP PLC | $15.0M | 0.0% | 536.8K | Added |
| 182 | NGSNATURAL GAS SVCS GROUP INC | $15.0M | 0.0% | 347.7K | Added |
| 183 | BCCBOISE CASCADE CO DEL | $15.0M | 0.0% | 193.2K | Added |
| 184 | SMARTFINANCIAL INC | $15.0M | 0.0% | 319.3K | Added |
| 185 | TRSTRIMAS CORP | $14.9M | 0.0% | 331.6K | Added |
| 186 | ACCENTURE PLC IRELAND | $14.8M | 0.0% | 118.6K | Added |
| 187 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | $14.7M | 0.0% | 205.9K | Added |
| 188 | MTWMANITOWOC CO INC | $14.7M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 189 | TALOTALOS ENERGY INC | $14.6M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 190 | LRNSTRIDE INC | $14.5M | 0.0% | 167.8K | Added |
| 191 | PWPPERELLA WEINBERG PARTNERS | $14.4M | 0.0% | 901.2K | Added |
| 192 | SONOSONOS INC | $14.3M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 193 | NTGRNETGEAR INC | $14.3M | 0.0% | 611.2K | Added |
| 194 | REPXRILEY EXPLORATION PERMIAN IN | $14.2M | 0.0% | 430.9K | Added |
| 195 | DYDYCOM INDS INC | $14.2M | 0.0% | 28.0K | Reduced |
| 196 | OUTOUTFRONT MEDIA INC | $14.0M | 0.0% | 428.0K | Reduced |
| 197 | SYNASYNAPTICS INC | $14.0M | 0.0% | 112.6K | New |
| 198 | HZOMARINEMAX INC | $13.9M | 0.0% | 378.5K | Added |
| 199 | MECMAYVILLE ENGR CO INC | $13.8M | 0.0% | 369.6K | Reduced |
| 200 | PHOENIX ED PARTNERS INC | $13.6M | 0.0% | 415.5K | Added |
| 201 | RED RIVER BANCSHARES INC | $13.6M | 0.0% | 149.3K | Added |
| 202 | ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | $13.6M | 0.0% | 71.9K | Reduced |
| 203 | MTRXMATRIX SVC CO | $13.6M | 0.0% | 990.2K | Added |
| 204 | DCOMDIME COML BANCSHARES INC | $13.5M | 0.0% | 331.7K | Added |
| 205 | HCSGHEALTHCARE SVCS GROUP INC | $13.5M | 0.0% | 548.0K | Added |
| 206 | BKHBLACK HILLS CORP | $13.2M | 0.0% | 178.0K | Added |
| 207 | BRZEBRAZE INC | $13.2M | 0.0% | 609.8K | Added |
| 208 | WHITESTONE REIT | $13.2M | 0.0% | 697.2K | Reduced |
| 209 | FVRFRONTVIEW REIT INC | $13.2M | 0.0% | 650.8K | Added |
| 210 | FLSFLOWSERVE CORP | $13.2M | 0.0% | 177.4K | Added |
| 211 | STAR BULK CARRIERS CORP. | $12.9M | 0.0% | 515.0K | New |
| 212 | FIPFTAI INFRASTRUCTURE INC | $12.7M | 0.0% | 2.7M | Added |
| 213 | MGNIMAGNITE INC | $12.7M | 0.0% | 670.8K | Added |
| 214 | UMHUMH PPTYS INC | $12.6M | 0.0% | 833.2K | Added |
| 215 | DVDOUBLEVERIFY HLDGS INC | $12.6M | 0.0% | 1.2M | Added |
| 216 | SIBNSI BONE INC | $12.5M | 0.0% | 768.9K | Added |
| 217 | ONE GAS INC | $12.4M | 0.0% | 160.8K | Added |
| 218 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | $12.3M | 0.0% | 348.8K | Reduced |
| 219 | COLBCOLUMBIA BKG SYS INC | $12.3M | 0.0% | 384.6K | Added |
| 220 | JBTMJBT MAREL CORPORATION | $12.2M | 0.0% | 84.3K | Added |
| 221 | SRTASTRATA CRITICAL MEDICAL INC | $12.2M | 0.0% | 2.3M | Added |
| 222 | RDNTRADNET INC | $12.0M | 0.0% | 195.0K | Added |
| 223 | SKYCHAMPION HOMES INC | $11.9M | 0.0% | 135.6K | Reduced |
| 224 | QTRXQUANTERIX CORP | $11.9M | 0.0% | 2.8M | Added |
| 225 | NMIHNMI HLDGS INC | $11.9M | 0.0% | 288.9K | Added |
| 226 | TNCTENNANT CO | $11.6M | 0.0% | 132.9K | Added |
| 227 | HUNHUNTSMAN CORP | $11.6M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 228 | AIRAAR CORP | $11.6M | 0.0% | 81.1K | Added |
| 229 | FABRINET | $11.6M | 0.0% | 20.6K | Added |
| 230 | NPKINPK INTERNATIONAL INC | $11.5M | 0.0% | 721.0K | Added |
| 231 | QXOQXO INC | $11.5M | 0.0% | 662.9K | Added |
| 232 | OSISOSI SYSTEMS INC | $11.4M | 0.0% | 52.2K | Added |
| 233 | ORIOLD REP INTL CORP | $11.4M | 0.0% | 277.8K | Added |
| 234 | CENTRAL GARDEN & PET CO | $11.2M | 0.0% | 289.9K | Added |
| 235 | INTTINTEST CORP | $11.1M | 0.0% | 612.6K | Added |
| 236 | PUMPPROPETRO HLDG CORP | $11.1M | 0.0% | 775.8K | Added |
| 237 | STEVANATO GROUP S P A | $11.0M | 0.0% | 611.3K | Added |
| 238 | NTCTNETSCOUT SYS INC | $10.8M | 0.0% | 248.4K | Added |
| 239 | ITRIITRON INC | $10.8M | 0.0% | 125.0K | New |
| 240 | DINDINE BRANDS GLOBAL INC | $10.6M | 0.0% | 296.3K | New |
| 241 | CAKECHEESECAKE FACTORY INC | $10.6M | 0.0% | 133.6K | Reduced |
| 242 | IPIINTREPID POTASH INC | $10.6M | 0.0% | 323.6K | Added |
| 243 | VSECVSE CORP | $10.4M | 0.0% | 45.4K | Added |
| 244 | ENSGENSIGN GROUP INC | $10.4M | 0.0% | 64.6K | Added |
| 245 | VPGVISHAY PRECISION GROUP INC | $10.3M | 0.0% | 69.0K | Reduced |
| 246 | TANGER INC | $10.3M | 0.0% | 261.3K | Added |
| 247 | CTOSCUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | $10.2M | 0.0% | 861.8K | Added |
| 248 | VIAVVIAVI SOLUTIONS INC | $10.2M | 0.0% | 212.9K | Reduced |
| 249 | UTZUTZ BRANDS INC | $10.2M | 0.0% | 1.3M | Added |
| 250 | ARLOARLO TECHNOLOGIES INC | $10.1M | 0.0% | 752.2K | Added |
| 251 | CCRNCROSS CTRY HEALTHCARE INC | $9.9M | 0.0% | 747.3K | Added |
| 252 | CEVACEVA INC | $9.9M | 0.0% | 209.1K | New |
| 253 | GOGROCERY OUTLET HLDG CORP | $9.8M | 0.0% | 986.0K | New |
| 254 | NVSTENVISTA HOLDINGS CORPORATION | $9.8M | 0.0% | 372.5K | Added |
| 255 | MGMISTRAS GROUP INC | $9.7M | 0.0% | 553.9K | Added |
| 256 | PSNPARSONS CORP DEL | $9.4M | 0.0% | 179.3K | New |
| 257 | AVIDBANK HLDGS INC | $9.4M | 0.0% | 284.0K | Added |
| 258 | LYTSLSI INDS INC OHIO | $9.1M | 0.0% | 340.8K | Added |
| 259 | XRAYDENTSPLY SIRONA INC | $9.0M | 0.0% | 851.3K | Reduced |
| 260 | BBCPCONCRETE PUMPING HLDGS INC | $8.9M | 0.0% | 736.5K | Added |
| 261 | NXQUANEX BLDG PRODS CORP | $8.8M | 0.0% | 474.2K | Reduced |
| 262 | WRBYWARBY PARKER INC | $8.7M | 0.0% | 288.0K | Added |
| 263 | CDRECADRE HLDGS INC | $8.7M | 0.0% | 306.5K | New |
| 264 | RDNRADIAN GROUP INC | $8.7M | 0.0% | 229.8K | Added |
| 265 | ATECALPHATEC HLDGS INC | $8.6M | 0.0% | 996.6K | Added |
| 266 | ONEWONEWATER MARINE INC | $8.5M | 0.0% | 757.7K | Added |
| 267 | ATRCATRICURE INC | $8.3M | 0.0% | 297.6K | Added |
| 268 | EYENATIONAL VISION HLDGS INC | $8.2M | 0.0% | 429.6K | Added |
| 269 | STCSTEWART INFORMATION SVCS COR | $8.1M | 0.0% | 123.1K | Reduced |
| 270 | MASS908 DEVICES INC | $8.1M | 0.0% | 930.0K | Added |
| 271 | AVNWAVIAT NETWORKS INC | $8.0M | 0.0% | 360.5K | Added |
| 272 | SMHISEACOR MARINE HLDGS INC | $7.9M | 0.0% | 1.0M | Reduced |
| 273 | PACKRANPAK HOLDINGS CORP | $7.8M | 0.0% | 1.1M | Added |
| 274 | AORTARTIVION INC | $7.8M | 0.0% | 346.6K | Added |
| 275 | DNOWDNOW INC | $7.8M | 0.0% | 599.9K | Added |
| 276 | ALKTALKAMI TECHNOLOGY INC | $7.7M | 0.0% | 425.7K | New |
| 277 | HOFTHOOKER FURNISHINGS CORPORATI | $7.5M | 0.0% | 420.1K | Added |
| 278 | CDECOEUR MNG INC | $7.4M | 0.0% | 454.1K | Reduced |
| 279 | JOUTJOHNSON OUTDOORS INC | $7.4M | 0.0% | 160.6K | Added |
| 280 | MOELIS & CO | $7.2M | 0.0% | 110.0K | Added |
| 281 | VITLVITAL FARMS INC | $7.0M | 0.0% | 605.0K | Added |
| 282 | TDCTERADATA CORP DEL | $6.9M | 0.0% | 200.3K | New |
| 283 | TITAN AMER SA | $6.9M | 0.0% | 371.9K | Reduced |
| 284 | FTKFLOTEK INDUSTRIES INC | $6.9M | 0.0% | 293.2K | New |
| 285 | SEADRILL LTD | $6.8M | 0.0% | 178.8K | Added |
| 286 | AVAHAVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | $6.6M | 0.0% | 764.7K | Reduced |
| 287 | PEPPEPSICO INC | $6.5M | 0.0% | 48.2K | Added |
| 288 | AMNAMN HEALTHCARE SVCS INC | $6.4M | 0.0% | 196.2K | New |
| 289 | SDHCSMITH DOUGLAS HOMES CORP | $6.3M | 0.0% | 404.3K | Added |
| 290 | IDAIDACORP INC | $6.3M | 0.0% | 41.5K | Reduced |
| 291 | CMCOCOLUMBUS MCKINNON CORP N Y | $6.2M | 0.0% | 412.0K | Added |
| 292 | HLHECLA MINING COMPANY | $6.2M | 0.0% | 402.0K | Reduced |
| 293 | PGNYPROGYNY INC | $6.1M | 0.0% | 213.2K | Added |
| 294 | VMDVIEMED HEALTHCARE INC | $6.1M | 0.0% | 535.2K | Added |
| 295 | TWITITAN INTL INC ILL | $6.0M | 0.0% | 780.6K | Added |
| 296 | INFUINFUSYSTEM HLDGS INC | $6.0M | 0.0% | 620.0K | Reduced |
| 297 | COURCOURSERA INC | $6.0M | 0.0% | 1.1M | New |
| 298 | MKTXMARKETAXESS HLDGS INC | $5.6M | 0.0% | 49.6K | Added |
| 299 | STRWSTRAWBERRY FIELDS REIT INC | $5.6M | 0.0% | 404.9K | Added |
| 300 | RILYBRC GROUP HOLDINGS INC | $5.5M | 0.0% | 681.0K | New |
| 301 | EVEREVERQUOTE INC | $5.5M | 0.0% | 229.8K | Reduced |
| 302 | CALMCAL MAINE FOODS INC | $5.4M | 0.0% | 67.0K | New |
| 303 | RAMACO RES INC | $5.2M | 0.0% | 612.1K | Added |
| 304 | RLGTRADIANT LOGISTICS INC | $5.2M | 0.0% | 552.5K | Added |
| 305 | INSGINSEEGO CORP | $5.2M | 0.0% | 503.8K | Reduced |
| 306 | ESABESAB CORPORATION | $5.1M | 0.0% | 51.4K | New |
| 307 | DIANA SHIPPING INC | $5.0M | 0.0% | 2.4M | Added |
| 308 | POWWOUTDOOR HOLDING CO | $4.9M | 0.0% | 2.1M | Added |
| 309 | OSURORASURE TECHNOLOGIES INC | $4.7M | 0.0% | 1.1M | New |
| 310 | TILEINTERFACE INC | $4.5M | 0.0% | 125.1K | Added |
| 311 | FORBRIGHT INC | $4.4M | 0.0% | 240.0K | New |
| 312 | HLXHELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | $4.2M | 0.0% | 483.4K | Reduced |
| 313 | ANGOANGIODYNAMICS INC | $3.6M | 0.0% | 276.4K | Added |
| 314 | ROSTROSS STORES INC | $3.6M | 0.0% | 16.8K | Added |
| 315 | CERTCERTARA INC | $3.4M | 0.0% | 519.9K | New |
| 316 | ALTGALTA EQUIPMENT GROUP INC | $3.4M | 0.0% | 520.0K | Reduced |
| 317 | CIACITIZENS INC | $3.4M | 0.0% | 584.0K | Added |
