Polen Capital Management
Polen Capital Management’s reported long US-listed equity holdings as of Q1 2026, from their Form 13F filing with the SEC.
Holdings
| # | Holding | Value | % of 13F | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | $1.05B | 7.3% | 2.8M | Reduced |
| 2 | GOOGALPHABET INC | $845.3M | 5.8% | 2.9M | Reduced |
| 3 | LLYELI LILLY & CO | $841.2M | 5.8% | 914.6K | Reduced |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | $834.9M | 5.8% | 2.7M | Reduced |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | $811.6M | 5.6% | 3.9M | Reduced |
| 6 | MAMASTERCARD INCORPORATED | $770.2M | 5.3% | 1.5M | Reduced |
| 7 | NOWSERVICENOW INC | $760.0M | 5.3% | 7.3M | Added |
| 8 | SHOPSHOPIFY INC | $748.1M | 5.2% | 6.3M | Reduced |
| 9 | VVISA INC | $739.2M | 5.1% | 2.4M | Reduced |
| 10 | ORCLORACLE CORP | $739.1M | 5.1% | 5.0M | Reduced |
| 11 | NVDANVIDIA CORPORATION | $715.8M | 5.0% | 4.1M | Reduced |
| 12 | CSGPCOSTAR GROUP INC | $507.1M | 3.5% | 12.6M | Added |
| 13 | MSCIMSCI INC | $501.0M | 3.5% | 929.5K | Reduced |
| 14 | ZTSZOETIS INC | $499.2M | 3.5% | 4.2M | Reduced |
| 15 | SBUXSTARBUCKS CORP | $452.9M | 3.1% | 5.1M | Reduced |
| 16 | AON PLC | $437.1M | 3.0% | 1.4M | Reduced |
| 17 | IDXXIDEXX LABS INC | $391.0M | 2.7% | 695.8K | Reduced |
| 18 | ABNBAIRBNB INC | $287.1M | 2.0% | 2.3M | Reduced |
| 19 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $279.7M | 1.9% | 606.8K | Reduced |
| 20 | METAMETA PLATFORMS INC | $272.7M | 1.9% | 476.7K | New |
| 21 | ACCENTURE PLC IRELAND | $268.6M | 1.9% | 1.4M | Reduced |
| 22 | SNPSSYNOPSYS INC | $266.1M | 1.8% | 671.2K | Reduced |
| 23 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $225.3M | 1.6% | 1.1M | New |
| 24 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $209.9M | 1.5% | 2.9M | Reduced |
| 25 | ISHARES TR | $173.5M | 1.2% | 406.9K | Reduced |
| 26 | ROLROLLINS INC | $116.3M | 0.8% | 2.2M | New |
| 27 | MELIMERCADOLIBRE INC | $59.6M | 0.4% | 34.5K | Reduced |
| 28 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $59.0M | 0.4% | 174.7K | Reduced |
| 29 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $52.1M | 0.4% | 107.4K | Added |
| 30 | ISHARES TR | $42.4M | 0.3% | 306.4K | Reduced |
| 31 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $36.4M | 0.3% | 579.7K | Reduced |
| 32 | ASML HLDG NV | $21.2M | 0.1% | 16.1K | Added |
| 33 | NU HLDGS LTD | $17.5M | 0.1% | 1.2M | Added |
| 34 | SAP SE | $11.4M | 0.1% | 66.7K | Reduced |
| 35 | AGXARGAN INC | $9.8M | 0.1% | 18.0K | Reduced |
| 36 | POWLPOWELL INDS INC | $9.5M | 0.1% | 17.5K | Reduced |
| 37 | BEBLOOM ENERGY CORP | $9.1M | 0.1% | 67.2K | Reduced |
| 38 | INTUINTUIT | $8.6M | 0.1% | 19.9K | Reduced |
| 39 | BEL FUSE INC | $8.6M | 0.1% | 43.3K | Added |
| 40 | CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | $8.5M | 0.1% | 143.2K | Added |
| 41 | DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | $8.3M | 0.1% | 96.2K | New |
| 42 | ALPHABET INC | $8.1M | 0.1% | 28.2K | Reduced |
| 43 | NFLXNETFLIX INC. | $8.0M | 0.1% | 83.3K | Reduced |
| 44 | BWXTBWX TECHNOLOGIES INC | $7.8M | 0.1% | 38.1K | Added |
| 45 | VSECVSE CORP | $7.8M | 0.1% | 42.0K | Added |
| 46 | AMPXAMPRIUS TECHNOLOGIES INC | $7.1M | 0.0% | 422.1K | Added |
| 47 | YOUCLEAR SECURE INC | $7.1M | 0.0% | 145.9K | Added |
| 48 | VANGUARD INDEX FDS | $7.0M | 0.0% | 16.0K | Reduced |
| 49 | FSLYFASTLY INC | $6.9M | 0.0% | 238.5K | New |
| 50 | MODMODINE MFG CO | $6.3M | 0.0% | 29.0K | Added |
| 51 | PLPLANET LABS PBC | $6.0M | 0.0% | 213.9K | Added |
| 52 | DLOCAL LTD | $6.0M | 0.0% | 458.9K | Reduced |
| 53 | BKDBROOKDALE SR LIVING INC | $5.8M | 0.0% | 420.4K | Added |
| 54 | IESCIES HOLDINGS INC | $5.7M | 0.0% | 12.0K | Added |
| 55 | SPHRSPHERE ENTERTAINMENT CO | $5.7M | 0.0% | 48.3K | Added |
| 56 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $5.6M | 0.0% | 19.4K | Reduced |
| 57 | ISHARES TR | $5.4M | 0.0% | 96.8K | New |
| 58 | MEDTRONIC PLC | $5.3M | 0.0% | 60.7K | Reduced |
| 59 | ISHARES INC | $5.2M | 0.0% | 72.9K | New |
| 60 | LASRNLIGHT INC | $5.1M | 0.0% | 89.8K | Added |
| 61 | ASTRAZENECA PLC | $5.1M | 0.0% | 26.0K | New |
| 62 | WGSGENEDX HOLDINGS CORP | $5.0M | 0.0% | 77.4K | Added |
| 63 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | $4.9M | 0.0% | 12.4K | Added |
| 64 | SEISOLARIS ENERGY INFRAS INC | $4.7M | 0.0% | 83.7K | Added |
| 65 | BWBABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | $4.0M | 0.0% | 271.5K | Added |
| 66 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | $3.8M | 0.0% | 410.3K | Reduced |
| 67 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | $3.7M | 0.0% | 30.8K | Reduced |
| 68 | FIGRFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | $3.6M | 0.0% | 105.6K | Added |
| 69 | KRMNKARMAN HLDGS INC | $3.5M | 0.0% | 44.1K | Added |
| 70 | BBIOBRIDGEBIO PHARMA INC | $3.4M | 0.0% | 45.9K | Added |
| 71 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | $3.2M | 0.0% | 10.0K | New |
| 72 | GHGUARDANT HEALTH INC | $3.2M | 0.0% | 34.7K | Added |
| 73 | ICICI BANK LIMITED | $3.1M | 0.0% | 118.1K | Reduced |
| 74 | ON HLDG AG | $3.0M | 0.0% | 88.1K | Reduced |
| 75 | AEHRAEHR TEST SYS | $2.9M | 0.0% | 79.4K | Added |
| 76 | ROADCONSTRUCTION PARTNERS INC | $2.9M | 0.0% | 26.3K | Added |
| 77 | ADBEADOBE INC | $2.9M | 0.0% | 11.9K | Reduced |
| 78 | ATROASTRONICS CORP | $2.8M | 0.0% | 42.4K | Reduced |
| 79 | AXTIAXT INC | $2.8M | 0.0% | 49.4K | Added |
| 80 | TSLATESLA INC | $2.7M | 0.0% | 7.4K | Reduced |
| 81 | SESEA LTD | $2.7M | 0.0% | 32.9K | Reduced |
| 82 | MILLICOM INTL CELLULAR S A | $2.7M | 0.0% | 36.1K | Added |
| 83 | CORPORACION AMER ARPTS S A | $2.7M | 0.0% | 106.1K | Added |
| 84 | WWAYFAIR INC | $2.6M | 0.0% | 35.2K | Added |
| 85 | VCTRVICTORY CAP HLDGS INC DEL | $2.6M | 0.0% | 39.9K | Added |
| 86 | PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | $2.6M | 0.0% | 24.3K | Added |
| 87 | SCHOLAR ROCK HLDG CORP | $2.6M | 0.0% | 52.0K | Added |
| 88 | SITMSITIME CORP | $2.5M | 0.0% | 7.1K | New |
| 89 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $2.4M | 0.0% | 3.8K | Reduced |
| 90 | JOBY AVIATION INC | $2.4M | 0.0% | 294.8K | Added |
| 91 | OPYOPPENHEIMER HLDGS INC | $2.4M | 0.0% | 27.0K | Added |
| 92 | TECHNIPFMC PLC | $2.4M | 0.0% | 34.3K | Reduced |
| 93 | CVNACARVANA CO | $2.3M | 0.0% | 7.3K | Reduced |
| 94 | VICRVICOR CORP | $2.2M | 0.0% | 13.9K | New |
| 95 | RHLDRESOLUTE HLDGS MGMT INC | $2.2M | 0.0% | 13.7K | Reduced |
| 96 | ASTEASTEC INDS INC | $2.2M | 0.0% | 41.2K | Added |
| 97 | CAMECO CORP | $2.2M | 0.0% | 20.2K | Reduced |
| 98 | PRLBPROTO LABS INC | $2.1M | 0.0% | 37.6K | Added |
| 99 | KTOSKRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | $2.1M | 0.0% | 29.3K | Added |
| 100 | REALTHE REALREAL INC | $2.0M | 0.0% | 221.9K | Added |
| 101 | IRMDIRADIMED CORP | $2.0M | 0.0% | 20.7K | Reduced |
| 102 | PLPCPREFORMED LINE PRODS CO | $2.0M | 0.0% | 7.3K | Added |
| 103 | CELCUITY INC | $2.0M | 0.0% | 17.2K | Added |
| 104 | MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC | $1.9M | 0.0% | 20.5K | Added |
| 105 | ERO COPPER CORP | $1.9M | 0.0% | 70.2K | Added |
| 106 | METCRAMACO RES INC | $1.8M | 0.0% | 119.6K | Added |
| 107 | AZZAZZ INC | $1.8M | 0.0% | 14.4K | New |
| 108 | FIGSFIGS INC | $1.8M | 0.0% | 121.4K | Added |
| 109 | AIRAAR CORP | $1.8M | 0.0% | 16.2K | New |
| 110 | LINDLINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I | $1.8M | 0.0% | 102.1K | New |
| 111 | ISHARES TR | $1.8M | 0.0% | 25.7K | Reduced |
| 112 | LFUSLITTELFUSE INC | $1.7M | 0.0% | 5.0K | New |
| 113 | SHAKSHAKE SHACK INC | $1.7M | 0.0% | 18.8K | New |
| 114 | BFLYBUTTERFLY NETWORK INC | $1.6M | 0.0% | 406.3K | Reduced |
| 115 | SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 0.0% | 103.3K | Reduced |
| 116 | ADPTADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | $1.6M | 0.0% | 116.1K | Reduced |
| 117 | WTWISDOMTREE INC | $1.6M | 0.0% | 109.0K | New |
| 118 | KODIAK SCIENCES INC | $1.6M | 0.0% | 41.4K | Added |
| 119 | ABTABBOTT LABORATORIES | $1.5M | 0.0% | 15.1K | Reduced |
| 120 | WULFTERAWULF INC | $1.5M | 0.0% | 106.4K | New |
| 121 | IRSA INVERSIONES Y REP S A | $1.5M | 0.0% | 94.1K | Reduced |
| 122 | RKLBROCKET LAB CORP | $1.5M | 0.0% | 23.6K | Added |
| 123 | GLOBAL X FDS | $1.5M | 0.0% | 18.9K | Reduced |
| 124 | AXAXOS FINANCIAL INC | $1.4M | 0.0% | 16.8K | Added |
| 125 | TSHATAYSHA GENE THERAPIES INC | $1.4M | 0.0% | 319.7K | Added |
| 126 | GHMGRAHAM CORP | $1.4M | 0.0% | 17.8K | Added |
| 127 | ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC | $1.4M | 0.0% | 24.3K | Added |
| 128 | NEXGEN ENERGY LTD | $1.4M | 0.0% | 117.6K | New |
| 129 | OUTOUTFRONT MEDIA INC | $1.4M | 0.0% | 51.4K | New |
| 130 | CAKECHEESECAKE FACTORY INC | $1.4M | 0.0% | 24.8K | New |
| 131 | NUVALENT INC | $1.3M | 0.0% | 12.7K | Added |
| 132 | AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | $1.3M | 0.0% | 14.9K | New |
| 133 | ESQUIRE FINL HLDGS INC | $1.3M | 0.0% | 11.7K | Added |
| 134 | DNLIDENALI THERAPEUTICS INC | $1.3M | 0.0% | 65.3K | Added |
| 135 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | $1.2M | 0.0% | 13.1K | New |
| 136 | IONQIONQ INC | $1.2M | 0.0% | 42.1K | New |
| 137 | IVANHOE ELECTRIC INC | $1.1M | 0.0% | 97.2K | Reduced |
| 138 | TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP | $1.1M | 0.0% | 24.0K | New |
| 139 | ISHARES TR | $1.1M | 0.0% | 11.3K | Added |
| 140 | LTHLIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | $1.1M | 0.0% | 40.5K | Added |
| 141 | SIONNA THERAPEUTICS INC | $1.1M | 0.0% | 26.8K | Reduced |
| 142 | VPGVISHAY PRECISION GROUP INC | $1.1M | 0.0% | 24.3K | New |
| 143 | STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | $1.0M | 0.0% | 2.6K | Added |
| 144 | CPFCENTRAL PAC FINL CORP | $1.0M | 0.0% | 32.3K | Added |
| 145 | AAPLAPPLE INC | $1.0M | 0.0% | 4.1K | Reduced |
| 146 | FABRINET | $1.0M | 0.0% | 1.9K | New |
| 147 | MAMAMAMAS CREATIONS INC | $1.0M | 0.0% | 65.4K | Added |
| 148 | XMTRXOMETRY INC | $1.0M | 0.0% | 24.6K | Added |
| 149 | FLRFLUOR CORP | $980,163 | 0.0% | 21.0K | New |
| 150 | CALYCALLAWAY GOLF CO | $977,582 | 0.0% | 70.4K | New |
| 151 | WINAWINMARK CORP | $976,097 | 0.0% | 2.3K | Added |
| 152 | OPLNOPENLANE INC | $972,473 | 0.0% | 33.4K | Reduced |
| 153 | ADTNADTRAN HOLDINGS INC | $952,155 | 0.0% | 75.7K | New |
| 154 | JFROG LTD | $949,863 | 0.0% | 20.2K | Added |
| 155 | HCIHCI GROUP INC | $944,049 | 0.0% | 6.1K | Reduced |
| 156 | LRNSTRIDE INC | $932,045 | 0.0% | 10.6K | New |
| 157 | KTBKONTOOR BRANDS INC | $927,266 | 0.0% | 13.2K | New |
| 158 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $912,950 | 0.0% | 6.6K | Reduced |
| 159 | CANTOR EQUITY PARTNERS II IN | $902,400 | 0.0% | 82.9K | New |
| 160 | GRBKGREEN BRICK PARTNERS INC | $849,709 | 0.0% | 13.2K | Added |
| 161 | ARLOARLO TECHNOLOGIES INC | $834,931 | 0.0% | 58.7K | New |
| 162 | CWCURTISS WRIGHT CORP | $811,895 | 0.0% | 1.2K | Reduced |
| 163 | APEIAMERICAN PUB ED INC | $803,259 | 0.0% | 14.1K | Added |
| 164 | LPTHLIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | $792,922 | 0.0% | 79.1K | New |
| 165 | BKSYBLACKSKY TECHNOLOGY INC | $770,953 | 0.0% | 30.6K | New |
| 166 | ETONETON PHARMACEUTICALS INC | $743,806 | 0.0% | 30.1K | New |
| 167 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | $737,821 | 0.0% | 7.4K | Reduced |
| 168 | FLYFIREFLY AEROSPACE INC | $725,957 | 0.0% | 25.5K | New |
| 169 | DAVEDAVE INC | $673,554 | 0.0% | 3.9K | Reduced |
| 170 | ONCE UPON A FARM PBC | $664,317 | 0.0% | 40.6K | New |
| 171 | HDBHDFC BANK LTD | $595,289 | 0.0% | 23.9K | Reduced |
| 172 | VELOVELO3D INC | $576,856 | 0.0% | 61.4K | Added |
| 173 | GPGIGPGI INC | $571,243 | 0.0% | 33.4K | Added |
| 174 | BETRBETTER HOME & FINANCE HOLDIN | $568,460 | 0.0% | 16.0K | New |
| 175 | ASPIASP ISOTOPES INC | $543,527 | 0.0% | 123.0K | Reduced |
| 176 | EMBRAER S.A. | $542,249 | 0.0% | 9.1K | Added |
| 177 | ORNORION GROUP HLDGS INC | $536,989 | 0.0% | 49.3K | New |
| 178 | LMNDLEMONADE INC | $515,167 | 0.0% | 8.2K | New |
| 179 | SMTCSEMTECH CORP | $503,860 | 0.0% | 6.6K | New |
| 180 | ANIPANI PHARMACEUTICALS INC | $492,852 | 0.0% | 6.4K | New |
| 181 | THERMON GROUP HLDGS INC | $477,086 | 0.0% | 9.5K | New |
| 182 | FTKFLOTEK INDUSTRIES INC | $469,085 | 0.0% | 27.6K | New |
| 183 | MTWMANITOWOC CO INC | $464,590 | 0.0% | 39.9K | New |
| 184 | MIRMIRION TECHNOLOGIES INC | $463,281 | 0.0% | 24.9K | Reduced |
| 185 | FTAI AVIATION LTD | $431,690 | 0.0% | 1.8K | Reduced |
| 186 | ASCENDIS PHARMA A/S | $414,459 | 0.0% | 1.8K | Added |
| 187 | CCOCLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | $414,058 | 0.0% | 174.7K | Added |
| 188 | VECOVEECO INSTRS INC DEL | $407,268 | 0.0% | 12.0K | New |
| 189 | DLXDELUXE CORP MEDIUM TERM NTS | $389,884 | 0.0% | 14.2K | New |
| 190 | ANNEXON INC | $388,642 | 0.0% | 70.2K | New |
| 191 | MLKNMILLERKNOLL INC | $380,370 | 0.0% | 26.3K | New |
| 192 | PAHCPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | $374,725 | 0.0% | 6.8K | New |
| 193 | ALTO NEUROSCIENCE INC | $373,460 | 0.0% | 16.6K | New |
| 194 | CENTRAL PUERTO S A | $372,280 | 0.0% | 22.1K | New |
| 195 | AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC. | $357,646 | 0.0% | 2.1K | New |
| 196 | MITKMITEK SYS INC | $357,008 | 0.0% | 26.4K | New |
| 197 | VTOLBRISTOW GROUP INC | $350,878 | 0.0% | 7.5K | New |
| 198 | SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC | $348,518 | 0.0% | 12.7K | New |
| 199 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | $345,666 | 0.0% | 4.1K | New |
| 200 | TWLOTWILIO INC | $340,721 | 0.0% | 2.7K | Reduced |
| 201 | AAALCOA CORP | $329,992 | 0.0% | 5.0K | New |
| 202 | HYPERLIQUID STRATEGIES INC | $315,621 | 0.0% | 62.0K | New |
| 203 | SESSES AI CORPORATION | $308,101 | 0.0% | 320.3K | Reduced |
| 204 | MLIMUELLER INDS INC | $306,805 | 0.0% | 2.8K | Added |
| 205 | SNDKSANDISK CORP | $287,809 | 0.0% | 453 | Reduced |
| 206 | SHARKNINJA INC | $263,797 | 0.0% | 2.5K | New |
| 207 | NTRANATERA INC | $253,787 | 0.0% | 1.3K | Reduced |
| 208 | FSLRFIRST SOLAR INC | $251,507 | 0.0% | 1.3K | Reduced |
| 209 | ITGARTNER INC | $245,280 | 0.0% | 1.5K | Reduced |
| 210 | VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. | $242,561 | 0.0% | 3.2K | New |
| 211 | MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | $236,060 | 0.0% | 1.1K | New |
| 212 | SMRNUSCALE PWR CORP | $230,307 | 0.0% | 21.2K | Reduced |
| 213 | CRMSALESFORCE INC | $226,859 | 0.0% | 1.2K | Reduced |
| 214 | AFRMAFFIRM HLDGS INC | $218,241 | 0.0% | 4.8K | Reduced |
| 215 | TLNTALEN ENERGY CORP | $217,715 | 0.0% | 682 | Reduced |
| 216 | SPDR SERIES TRUST | $209,489 | 0.0% | 2.3K | New |
| 217 | QXOQXO INC | $207,639 | 0.0% | 10.7K | New |
| 218 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A | $204,963 | 0.0% | 4.4K | Reduced |
| 219 | LOCOEL POLLO LOCO HLDGS INC | $182,010 | 0.0% | 13.1K | New |
| 220 | NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | $156,539 | 0.0% | 40.3K | New |
| 221 | OPENOPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $81,778 | 0.0% | 17.5K | New |
Sold out (Q1 2026)
ICON PLC, MONDAY COM LTD, ISHARES TR, GLOBANT S A, MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS, PDD, KAROOOOO LTD, HURN, WDAY, ATEC, VANGUARD INDEX FDS, RDVT, TMO, PAGAYA TECHNOLOGIES LTD, GRAL, LQDA, AORT, CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI, HHH, XERS, CEG, KURA, TDUP, UPWK, SWIM, AMSC, ODDITY TECH LTD, IHRT, PBI, CYTK, CSIQ, NSSC, ADP, PRCH, NRG, LMB, HQY, SKYW, ERMENEGILDO ZEGNA N V, ESPR, OPPFI INC, LUXEXPERIENCE BV, MESOBLAST LTD, NMRK, AVAV, PSNL, ADT, UNH, NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY, MEDP, AYI, OLEMA PHARMACEUTICALS INC, APPN, LYFT, ABCL, ADSK, ISHARES TR, GAP, WAL, HLLY, TTAN, AWI, STRATASYS LTD, ULS, PACB, SYM, CPS, EOSE, U, PTON, SERVE ROBOTICS INC, TEM, ROIVANT SCIENCES LTD, RICHTECH ROBOTICS INC, PYPL, OSCR, PRECIGEN INC, GDYN, SOPHIA GENETICS SA
From Polen Capital Management’s Form 13F filing with the SEC, which can be up to 45 days after quarter-end. Covers long US-listed securities only: it excludes short positions, options detail, cash, bonds, and non-US holdings, so it is not the manager’s complete portfolio, and share counts and values are as of Q1 2026, not today. Not investment advice.